СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»
О документе: разработчики, утверждение, регистрация, ключевые слова
Издание официальное
Москва 2020
1 ИСПОЛНИТЕЛИ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения «Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 859/пр и введен в действие с 25 июня 2021 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
© Минстрой России, 2020
Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России
СП 131.13330.2020
Введение
Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований федеральных законов от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом: федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) (руководитель темы - д-р техн. наук В.К. Савин, д-р техн. наук Н.П. Умнякова , канд. техн. наук А.С. Стронгин , канд. техн. наук Н.Г. Волкова, В.А. Воронцов, К.А. Кузнецов ), Федерального государственного бюджетного учреждения «Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО») (д-р геогр. наук Н.В. Кобышева , канд. геогр. наук М.В. Клюева, Д.В. Фасолько ).
1Область применения
Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации.
2Основные положения
Building climatology
Дата введения - 2021-06-25
3Климатические параметры холодного периода года
Таблица 3.1
| Температура воздуха наиболее Температура | Температура воздуха наиболее Температура | Температура воздуха наиболее Температура | Температура воздуха наиболее Температура | Темпе- ратура воздуха, °С, обеспечен- ностью | Абсо- мини- темпе- ратура воздуха, | Средняя суточная амплитуда | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | средней °С средняя темпе- ратура | Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха наиболее холодного | Средняя месячная относи- тельная | Коли- чество | Преобла- | Макси- мальная из | Средняя скорость ветра, м/с, за | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| холодных | холодных | °С, наиболее холодной пятидневки, °С, | °С, наиболее холодной пятидневки, °С, | лютная | темпе- ратуры воздуха | ≤ 0 °С | ≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 | ≤ 10 | дающее | |||||||
| Республика, край, автономный область, пункт | округ, суток, обеспечен- | округ, суток, обеспечен- | ностью обеспечен- ностью | ностью обеспечен- ностью | мальная | наиболее | продол- житель- | средняя темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | продол- житель- | влажность воздуха в 15 ч | осадков за ноябрь | направ- ление ветра за | средних скоростей ветра по | период со средней | |||
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | °С | холодного месяца, °С | ность | ность | месяца,% | наиболее холодного | - март, мм | декабрь февраль | - румбам за январь, | суточной темпе- ратурой воздуха | |||||
| м/с | |||||||||||||||||||
| месяца,% | |||||||||||||||||||
| ≤ 8°С | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Республика Адыгея (Адыгея) Майкоп Республика Алтай | -22 | -19 | -18 | -16 | -6 | -34 | 8,4 | 34 | -0,2 | 147 | 2,5 | 167 | 3,2 | 77 | 68 | 293 | Ю | 3,6 | 3,3 |
| Катанда Кош-Агач | -43 | -40 | -42 | -38 | -27 | -48 | 12,1 | 171 | -13,9 | 233 | -9,0 | 255 | -7,5 | 80 | 76 | 67 | С | 1,8 | 0,7 |
| -47 | -44 | -45 | -42 | -32 | -55 | 11,5 | 190 | -17,6 | 256 | -12,0 | 273 | -10,7 | 81 | 76 | 15 | В | 3,3 | 1,5 | |
| Онгудай | -41 | -38 | -39 | -36 | -26 | -46 | 10,5 | 164 | -12,8 | 228 | -8,0 | 247 | -6,7 | 78 | 72 | 42 | СЗ | 2,1 | 0,5 |
| Яйлю | -31 | -28 | -26 | -24 | -13 | -39 | 9,0 | 148 | -5,8 | 224 | -2,4 | 246 | -1,4 | 66 | 62 | 132 | В | 3,7 | 2,1 |
| Алтайский край | |||||||||||||||||||
| Алейск | -41 | -38 | -38 | -35 | -24 | -47 | 9,4 | 160 | -11,0 | 209 | -7,4 | 225 | -6,3 | 77 | 74 | 131 | ЮЗ | 5,9 | 3,4 |
| Барнаул | -41 | -40 | -39 | -36 | -23 | -52 | 10,0 | 163 | -11,1 | 214 | -7,5 | 231 | -6,2 | 77 | 71 | 125 | ЮЗ | 3,9 | 3,4 |
| Бийск | -44 | -42 | -41 | -37 | -23 | -51 | 12,0 | 163 | -11,3 | 213 | -7,6 | 230 | -6,4 | 78 | 72 | 186 | ЮЗ | 4,9 | 2,3 |
| Змеиногорск | -44 | -41 | -42 | -37 | -23 | -49 | 12,2 | 159 | -10,2 | 211 | -6,7 | 229 | -5,4 | 74 | 66 | 263 | Ю | 5,2 | 3,2 |
| Родино | -44 | -41 | -40 | -37 | -23 | -49 | 9,8 | 162 | -11,4 | 207 | -8,0 | 223 | -6,7 | 78 | 75 | 98 | Ю | 5,9 | 4,5 |
| Рубцовск | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -49 | 10,2 | 160 | -11,4 | 207 | -7,8 | 222 | -6,6 | 76 | 74 | 96 | Ю | 7,1 | 5,3 |
| Славгород | -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -48 | 9,5 | 162 | -12,3 | 206 | -8,8 | 222 | -7,5 | 80 | 76 | 93 | Ю | 4,9 | 4,1 |
| Тогул | -42 | -39 | -38 | -35 | -24 | -50 | 9,1 | 164 | -10,4 | 218 | -6,7 | 235 | -5,6 | 76 | 72 | 160 | Ю | 4,4 | 3,1 |
| Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Темпе- ратура воздуха, °С, | Абсо- лютная мини- | Средняя | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя месячная относи- тельная | Средняя месячная относи- тельная | Макси- мальная из | Средняя скорость ветра, | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наиболее | наиболее | холодной | холодной | суточная | ≤ 0 | °С ≤ | °С ≤ | ≤ | ≤ | 10 °С | Коли- | Преобла- | м/с, за | ||||||
| Республика, край, автономный округ, область, пункт | холодных суток, °С, | холодных суток, °С, | обеспечен- ностью пятидневки, °С, обеспечен- | обеспечен- ностью пятидневки, °С, обеспечен- | обеспечен- ностью | мальная темпе- ратура | амплитуда темпе- ратуры воздуха | продол- | средняя | средняя | 8 °С | влажность воздуха | влажность воздуха в | чество осадков за | дающее направ- ление | средних | период со средней | ||
| 0,92 | 0,98 | ностью 0,92 | 0,94 | воздуха, °С | наиболее холодного месяца, °С | житель- ность | темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | наиболее холодного месяца,% | 15 ч наиболее холодного | ноябрь - март, мм | ветра за декабрь - февраль | скоростей ветра по румбам за январь, м/с | суточной темпе- ратурой воздуха ≤ 8°С | ||
| 0,98 | месяца,% | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Амурская область | |||||||||||||||||||
| Архара | -40 | -38 | -38 | -36 | -29 | -50 | 12,5 | 168 | -17,0 | 212 | -12,6 | 227 | -11,2 | 77 | 71 | 62 | СЗ | 2,5 | 2,2 |
| Белогорск | -40 | -39 | -38 | -36 | -30 | -46 | 9,3 | 171 | -16,3 | 215 | -12,1 | 230 | -10,7 | 77 | 72 | 42 | СЗ | 2,7 | 2,2 |
| Благовещенск | -37 | -35 | -34 | -33 | -29 | -45 | 10,4 | 165 | -14,7 | 210 | -10,6 | 224 | -9,4 | 72 | 63 | 47 | СЗ | 2,6 | 2,1 |
| Бомнак | -46 | -44 | -43 | -42 | -34 | -52 | 9,4 | 190 | -19,6 | 240 | -14,6 | 255 | -13,2 | 76 | 71 | 51 | СВ | 2,2 | 1,2 |
| Братолюбовка | -41 | -39 | -39 | -37 | -30 | -49 | 11,7 | 174 | -17,3 | 221 | -12,7 | 236 | -11,3 | 76 | 72 | 41 | З | 2,0 | 2,1 |
| Бысса | -44 | -42 | -41 | -40 | -34 | -51 | 13,6 | 181 | -19,3 | 232 | -14,1 | 248 | -12,6 | 75 | 71 | 60 | СВ | 2,1 | 1,0 |
| Ерофей Павлович | -43 | -40 | -38 | -37 | -36 | -50 | 13,0 | 194 | -18,1 | 247 | -13,3 | 262 | -12,0 | 77 | 69 | 36 | С | 2,3 | 1,3 |
| Завитинск | -38 | -36 | -35 | -34 | -30 | -46 | 10,1 | 178 | -17,4 | 225 | -12,9 | 241 | -11,4 | 76 | 70 | 57 | СЗ | 2,1 | 1,9 |
| Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14,7 | 190 | -19,5 | 239 | -14,6 | 255 | -13,1 | 69 | 63 | 35 | С | 3,5 | - |
| Норск | -45 | -43 | -44 | -41 | -35 | -55 | 13,9 | 179 | -19,5 | 227 | -14,5 | 243 | -13,0 | 72 | 67 | 51 | СВ | 2,1 | 1,0 |
| Поярково | -40 | -38 | -37 | -35 | -30 | -46 | 11,8 | 167 | -16,4 | 212 | -12,0 | 227 | -10,6 | 75 | 70 | 49 | З | 2,5 | 2,0 |
| Свободный | -42 | -40 | -39 | -37 | -30 | -50 | 11,7 | 176 | -17,1 | 222 | -12,6 | 237 | -11,3 | 70 | 63 | 50 | З, СЗ | 2,9 | 2,6 |
| Сковородино | -44 | -42 | -42 | -39 | -34 | -52 | 14,5 | 193 | -18,6 | 244 | -13,8 | 260 | -12,4 | 73 | 65 | 32 | СВ | 2,3 | 2,2 |
| Тында | -45 | -43 | -42 | -40 | -33 | -51 | 10,4 | 199 | -19,1 | 250 | -14,4 | 265 | -13,1 | 74 | 70 | 52 | З | 3,0 | 2,0 |
| Усть-Нюкжа | -47 | -45 | -44 | -43 | -35 | -51 | 7,8 | 200 | -19,9 | 252 | -15,0 | 266 | -13,7 | 77 | 74 | 35 | С | 1,8 | 0,6 |
| Черняево | -45 | -43 | -42 | -40 | -34 | -51 | 13,5 | 180 | -17,7 | 229 | -13,0 | 244 | -11,7 | 72 | 64 | 32 | З | 3,7 | 1,9 |
| Шимановск | -41 | -40 | -39 | -37 | -30 | -49 | 12,9 | 179 | -17,0 | 228 | -12,4 | 243 | -11,1 | 72 | 65 | 42 | СЗ | 3,1 | 2,1 |
| Экимчан | -53 | 263 | В | ||||||||||||||||
| Архангельская | -45 | -44 | -43 | -42 | -35 | 10,7 | 195 | -19,4 | 247 | -14,4 | -13,0 | 74 | 67 | 67 | 1,6 | 1,3 | |||
| область Архангельск | -40 | -38 | -37 | -34 | -20 | -45 | 8,3 | 175 | -8,1 | 248 | -4,5 | 270 | -3,4 | 85 | 84 | 188 | ЮВ | 3,6 | 3,1 |
| Емецк | -38 | -36 | -35 | -32 | -20 | -48 | 6,9 | 175 | -8,5 | 244 | -4,9 | 265 | -3,8 | 84 | 84 | 159 | Ю | 4,8 | 3,7 |
| Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Темпе- ратура воздуха, °С, | Абсо- лютная | Средняя | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Средняя месячная относи- тельная воздуха наиболее | Средняя месячная относи- | Макси- мальная | Средняя скорость ветра, | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наиболее | наиболее | мини- | суточная | ≤ 0 | °С ≤ | °С ≤ | 8 °С | ≤ | ≤ | Коли- чество | Преобла- | м/с, за | |||||||
| Республика, край, автономный округ, область, пункт | холодных суток, °С, | холодных суток, °С, | обеспечен- ностью холодной пятидневки, °С, обеспечен- ностью | обеспечен- ностью холодной пятидневки, °С, обеспечен- ностью | обеспечен- ностью | мальная темпе- ратура | амплитуда темпе- ратуры воздуха наиболее | продол- | средняя | средняя | 10 °С | влажность | тельная влажность воздуха в | осадков за | дающее направ- ление | из средних | период со средней | ||
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | воздуха, °С | холодного месяца, | житель- ность | темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | холодного месяца,% | 15 ч наиболее холодного - | ноябрь март, | ветра за декабрь - февраль | скоростей ветра по румбам за январь, м/с | суточной темпе- ратурой воздуха ≤ 8°С | |
| °С | месяца,% | мм | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Каргополь | -37 | -34 | -32 | -29 | -18 | -44 | 8,3 | 167 | -7,7 | 235 | -4,3 | 255 | -3,2 | 86 | 85 | 205 | Ю | 3,6 | 3,0 |
| Койнас | -48 | -47 | -44 | -41 | -24 | -52 | 9,7 | 189 | -10,0 | 260 | -6,2 | 280 | -5,1 | 83 | 83 | 195 | Ю | 2,2 | 2,1 |
| Котлас | -43 | -40 | -39 | -35 | -20 | -47 | 8,3 | 166 | -8,7 | 235 | -5,0 | 255 | -3,9 | 84 | 83 | 176 | Ю | 4,2 | 3,5 |
| Мезень | -42 | -40 | -39 | -36 | -21 | -49 | 8,2 | 191 | -8,8 | 265 | -5,2 | 288 | -4,0 | 84 | 84 | 162 | Ю | 4,5 | 4,1 |
| Онега | -38 | -35 | -34 | -31 | -18 | -43 | 7,6 | 170 | -7,3 | 242 | -3,9 | 263 | -2,9 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | 4,0 | 2,8 |
| Шенкурск | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -51 | 8,2 | 167 | -8,3 | 235 | -4,7 | 255 | -3,6 | 83 | 83 | 169 | Ю | 3,9 | 3,3 |
| Астраханская область | |||||||||||||||||||
| Астрахань | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -34 | 7,7 | 102 | -3,5 | 165 | -0,7 | 180 | 0,2 | 83 | 78 | 76 | В | 3,8 | 3,2 |
| Верхний Баскунчак | -30 | -27 | -26 | -23 | -12 | -37 | 7,3 | 120 | -5,3 | 175 | -2,4 | 188 | -1,6 | 83 | 74 | 112 | В | 3,9 | 3,5 |
| Республика Башкортостан | |||||||||||||||||||
| Белорецк | -37 | -35 | -34 | -31 | -20 | -45 | 8,8 | 168 | -10,1 | 228 | -6,3 | 245 | -5,3 | 79 | 73 | 126 | ЮЗ | 5,1 | 2,9 |
| Дуван | -43 | -39 | -36 | -33 | -19 | -50 | 8,5 | 165 | -9,6 | 223 | -6,1 | 239 | -5,1 | 79 | 78 | 131 | Ю | 3,6 | 2,8 |
| Мелеуз | -42 | -38 | -38 | -33 | -21 | -45 | 9,8 | 155 | -9,8 | 206 | -6,3 | 219 | -5,4 | 77 | 75 | 170 | Ю | 4,6 | 2,9 |
| Уфа | -41 | -39 | -37 | -33 | -20 | -49 | 10,0 | 154 | -9,5 | 209 | -5,9 | 223 | -5,0 | 78 | 76 | 213 | Ю | 3,9 | 2,9 |
| Янаул | -43 | -40 | -38 | -34 | -21 | -51 | 9,5 | 163 | -9,6 | 218 | -6,1 | 233 | -5,1 | 81 | 78 | 143 | Ю | 6,0 | 3,9 |
| Белгородская область | |||||||||||||||||||
| Белгород | -28 | -26 | -25 | -24 | -12 | -35 | 6,2 | 127 | -4,6 | 187 | -1,9 | 203 | -1,0 | 86 | 82 | 211 | ЮЗ | 4,7 | 4,3 |
| Брянская область Брянск | -30 | -27 | -25 | -23 | -12 | -42 | 6,4 | 132 | -5,0 | 199 | -2,0 | 217 | -1,1 | 85 | 81 | 220 | Ю | 3,5 | 2,9 |
| Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Температура воздуха Температура воздуха наиболее | Темпе- ратура воздуха, °С, | Абсо- лютная мини- | Средняя | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха | Средняя месячная относи- тельная | Макси- мальная из | Средняя скорость ветра, м/с, за | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наиболее | наиболее | холодной | холодной | суточная | ≤ 0 °С | ≤ 0 °С | ≤ | ≤ | ≤ 10 °С | ≤ 10 °С | Коли- чество | Преобла- | |||||||
| Республика, край, автономный округ, область, пункт | холодных суток, °С, | холодных суток, °С, | обеспечен- ностью пятидневки, °С, обеспечен- ностью | обеспечен- ностью пятидневки, °С, обеспечен- ностью | обеспечен- ностью | мальная темпе- ратура | амплитуда темпе- ратуры воздуха наиболее | продол- | средняя продол- | 8 | °С средняя | продол- | средняя | влажность воздуха в | осадков за | дающее направ- ление | средних скоростей | период со средней | |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | воздуха, °С | холодного месяца, °С | житель- ность | темпе- ратура | житель- ность | темпе- ратура | житель- ность | темпе- ратура | наиболее холодного месяца,% | 15 ч наиболее холодного | ноябрь - март, мм | ветра за декабрь - февраль за | ветра по румбам январь, м/с | суточной темпе- ратурой воздуха ≤ 8°С | |
| месяца,% | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Республика Бурятия | |||||||||||||||||||
| Бабушкин | -33 | -31 | -31 | -29 | -19 | -39 | 9,4 | 175 | -9,6 | 250 | -5,5 | 272 | -4,3 | 77 | 73 | 95 | З | 5,7 | 3,7 |
| Багдарин | -45 | -44 | -44 | -42 | -34 | -52 | 15,3 | 205 | -18,2 | 262 | -13,3 | 276 | -12,2 | 75 | 67 | 16 | С | 2,2 | 1,2 |
| Баргузин | -44 | -43 | -42 | -41 | -32 | -52 | 10,2 | 183 | -16,6 | 240 | -11,7 | 255 | -10,5 | 78 | 75 | 97 | З | 3,2 | 1,6 |
| Кяхта | -35 | -34 | -33 | -31 | -23 | -40 | 9,6 | 171 | -13,1 | 230 | -8,7 | 245 | -7,6 | 75 | 67 | Ю | 2,3 | 1,5 | |
| Монды | -37 | -35 | -33 | -32 | -25 | -48 | 16,0 | 189 | -12,7 | 259 | -8,1 | 277 | -7,0 | 69 | 54 | 24 11 | З | 3,0 | 2,2 |
| Нижнеангарск | -37 | -35 | -35 | -33 | -25 | -47 | 7,7 | 194 | -13,8 | 255 | -9,5 | 271 | -8,4 | 75 | 69 | 73 | С | 2,2 | 1,7 |
| Сосново-Озерское | -41 | -39 | -37 | -36 | -28 | -49 | 11,4 | 197 | -15,0 | 258 | -10,5 | 271 | -9,6 | 77 | 74 | 19 | З | 5,0 | 3,5 |
| Уакит | -43 | -41 | -41 | -40 | -32 | -49 | 10,0 | 216 | -17,7 | 270 | -13,3 | 285 | -12,1 | 77 | 73 | 16 | СЗ | 4,4 | 1,8 |
| Улан-Удэ | -38 | -37 | -36 | -35 | -27 | -51 | 9,9 | 175 | -14,6 | 231 | -10,1 | 245 | -9,0 | 76 | 70 | 31 | З | 2,1 | 1,9 |
| Хоринск | -43 | -41 | -40 | -38 | -30 | -50 | 13,0 | 184 | -15,7 | 239 | -11,1 | 253 | -10,0 | 76 | 72 | 13 | З | 4,8 | 2,3 |
| Владимирская | |||||||||||||||||||
| Владимир | -35 | -33 | -32 | -27 | -15 | -48 | 6,6 | 146 | -6,5 | 209 | -3,3 | 226 | -2,4 | 85 | 82 | 205 | Ю | 4,1 | 3,4 |
| Муром | -35 | -33 | -31 | -28 | -15 | -45 | 7,9 | 146 | -6,7 | 206 | -3,6 | 223 | -2,6 | 83 | 78 | Ю | 3,6 | 3,4 | |
| Волгоградская область | 197 | ||||||||||||||||||
| Волгоград | -28 | -26 | -24 | -22 | -12 | -35 | 6,2 | 122 | -5,0 | 176 | -2,3 | 190 | -1,4 | 85 | 81 | В, | З | 5,5 | 3,6 |
| Камышин | -30 | -28 | -26 | -24 | -12 | -37 | 6,3 | 134 | -6,3 | 186 | -3,4 | 199 | -2,6 | 82 | 79 | 177 157 | СЗ | 5,5 | 4,9 |
| Котельниково | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -38 | 5,8 | 117 | -4,5 | 176 | -1,7 | 191 | -0,8 | 86 | 81 | 137 | В | 4,1 | 3,5 |
| Новоаннинский | -31 | -29 | -27 | -25 | -12 | -41 | 6,4 | 130 | -5,7 | 186 | -2,7 | 200 | -1,9 | 83 | 78 | 199 | Ю | 4,3 | 3,7 |
| Эльтон | -28 | -26 | -24 | -36 | -3,0 | 191 | -2,2 | 82 | 97 | В | 4,8 | ||||||||
| Вологодская область | -30 | -13 | 7,5 | 125 | -6,0 | 178 | 78 | 5,8 |
| Температура воздуха наиболее Температура | Температура воздуха наиболее Температура | Температура воздуха наиболее Температура | Температура воздуха наиболее Температура | Темпе- ратура воздуха, °С, обеспечен- | Абсо- лютная мини- | Средняя | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со суточной температурой воздуха | Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха наиболее средняя | Средняя месячная относи- тельная | Макси- мальная | Средняя скорость ветра, м/с, за | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воздуха наиболее холодной | воздуха наиболее холодной | суточная | ≤ 0 °С | ≤ 0 °С | ≤ | ≤ | 8 °С ≤ | 8 °С ≤ | Коли- чество | Преобла- | |||||||||
| Республика, край, автономный округ, область, пункт | холодных суток, обеспечен- | холодных суток, обеспечен- | °С, ностью пятидневки, °С, обеспечен- ностью | °С, ностью пятидневки, °С, обеспечен- ностью | ностью | мальная темпе- ратура | амплитуда темпе- ратуры воздуха наиболее | продол- житель- | средняя | продол- средняя | продол- средняя | продол- | 10 °С | влажность воздуха в | осадков за | дающее направ- ление | из средних скоростей | период со средней | |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | воздуха, °С | холодного месяца, °С | ность | темпе- ратура | житель- ность | темпе- ратура | житель- ность | темпе- ратура | холодного месяца,% | 15 ч наиболее холодного месяца,% - | ноябрь март, мм | ветра за декабрь - февраль | ветра по румбам за январь, м/с | суточной темпе- ратурой воздуха ≤ 8°С | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Бабаево | -38 | -35 | -34 | -30 | -16 | -48 | 8,0 | 155 | -6,7 | 226 | -3,3 | 245 | -2,4 | 85 | 84 | 196 | Ю | 3,1 | 2,5 |
| Вологда | -40 | -36 | -35 | -32 | -16 | -47 | 8,0 | 158 | -7,4 | 226 | -4,0 | 244 | -3,0 | 85 | 83 | 170 | Ю | 3,9 | 3,3 |
| Вытегра | -40 | -37 | -35 | -32 | -17 | -49 | 8,2 | 156 | -6,8 | 228 | -3,4 | 248 | -2,4 | 84 | 83 | 221 | ЮВ | 3,5 | 2,9 |
| Никольск | -42 | -39 | -38 | -34 | -19 | -49 | 8,1 | 163 | -8,3 | 230 | -4,7 | 248 | -3,7 | 84 | 83 | 201 | Ю | 2,8 | 2,3 |
| Тотьма | -40 | -37 | -36 | -33 | -18 | -46 | 7,4 | 163 | -7,9 | 230 | -4,4 | 249 | -3,4 | 85 | 84 | 203 | Ю | 3,1 | 3,1 |
| Воронежская область Воронеж | -30 | -28 | -26 | -24 | -12 | -37 | 6,6 | 130 | -5,3 | 190 | -2,4 | 205 | -1,5 | 83 | 78 | 206 | З | 4,0 | 3,2 |
| Республика Дагестан Дербент | -13 | -11 | -9 | -7 | 0 | -19 | 5,0 | 0 | - | 136 | 4,0 | 158 | 4,7 | 83 | 80 | 184 | СЗ | 3,2 | 2,1 |
| Махачкала | -20 | -17 | -15 | -13 | -2 | -27 | 5,9 | 0 | - | 145 | 2,8 | 165 | 3,6 | 83 | 79 | 151 | СЗ, З | 5,2 | 3,9 |
| Терекли-Мектеб | -24 | -22 | -20 | -17 | -5 | -35 | 6,5 | 69 | -1,4 | 155 | 1,4 | 172 | 2,2 | 88 | 81 | 109 В | 3,7 | 2,8 | |
| автономная область Биробиджан | -34 | -33 | -32 | -31 | -26 | -43 | 15,3 | 161 | -14,5 | 210 | -10,1 | 225 | -8,9 | 75 | 67 | 81 | З | 2,6 | 1,6 |
| Екатерино-Никольское | -33 | -31 | -30 | -29 | -22 | -40 | 10,2 | 159 | -13,1 | 205 | -9,2 | 220 | -8,0 | 70 | 60 | 53 | СЗ | 4,5 | 2,2 |
| Облучье | -40 | -39 | -37 | -36 | -29 | -46 | 13,1 | 173 | -16,7 | 221 | -12,1 | 237 | -10,7 | 73 | 67 | 82 | С | 1,9 | 1,5 |
